Taxas de entrega

Os produtos serão enviados diretamente da fábrica parceira na China.
Nota: O prazo de entrega pode ser afetado por alguns factores de força maior.
1. IOSS – Serviço de desalfandegamento
| Destino | Taxa de envio (EUR/kg) (sem impostos) | Taxas de processamento (EUR/unidade) (sem impostos) | Preço por quilo escalado (kg) | Peso mínimo por envio (kg) | Tempo de expedição (dias) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 7,43 | 2,57 | 0.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | 
| Portugal | 9,29 | 2,86 | 0.001 – 2 | 0.05 | 7-15 | 
| 8,57 | 2,71 | 2.001 – 30 | 0.05 | 7-15 | |
| Alemanha | 8,71 | 2,57 | 0.001 – 0.3 | 0.001 | 7-15 | 
| 7,71 | 3 | 0.301 – 2 | 0.001 | 7-15 | |
| 7,71 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
| França | 8,71 | 3 | 0.001 – 0.4 | 0.001 | 7-15 | 
| 8,14 | 3,29 | 0.401 – 30 | 0.001 | 7-15 | |
| Itália | 7,71 | 3,29 | 0.001 – 2 | 0.001 | 7-15 | 
| 8,57 | 3,29 | 2.001 – 30 | 0.001 | 7-15 | 
2. Frete aéreo (apenas para Espanha Continental)
| Destino | Taxa de envio (EUR/kg) (sem impostos) | Tempo de expedição (dias) | 
|---|---|---|
| Espanha | 4.5€/kg + GLS | 15-20 | 
| Portugal | 4.5€/kg + GLS | 15-20 | 
 
													 
																
								 
									 
									 
									 
									
 
  
 

